时间:2016-03-10
2016北京大学硕士研究生考研工作已经过去很久了,对于考生都比较关注的复试分数线一直都没有公布,今日教育部以及北京大学本部下发了同时以及确定了2016年北京大学硕士研究生招生复试基本分数线。详情如下:
一、 学术学位:
学科门类 | 政治 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 备注 |
哲 学(01) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
经济学(02) | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
法 学(03) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
教育学(04) | 50 | 50 | 180 | 310 | ||
文 学(05) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
历史学(06) | 50 | 50 | 180 | 380 | ||
理 学(07) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |
工 学(08) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |
管理学(12) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
艺术学(13) | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 |
二、 专业学位:
考试科目专业学位 | 政治或综合 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 备注 | |
应用统计硕士 025200 | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 | ||
金融硕士 025100 | 数学科学学院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | 金融数学与精算学方向 |
经济学院 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
光华管理学院 | 60 | 60 | 90 | 90 | 400 | ||
深圳研究生院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 | ||
法律硕士(非法学)035101 | 法学院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 | |
深圳研究生院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
法律硕士(法学)035102 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
社会工作硕士 035200 | 社会学系 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
人口研究所 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 老龄产业与服务方向,残疾服务与管理方向。 | |
汉语国际教育硕士045300 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
应用心理硕士 045400 | 50 | 50 | 180 | 305 | |||
英语笔译055101 | 50 | 55 | 90 | 90 | 305 | ||
日语笔译 055105 | 50 | 55 | 90 | 90 | 330 | ||
日语口译 055106 | 50 | 55 | 90 | 90 | 320 | ||
新闻与传播硕士055200 | 新闻与传播学院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | |
中国语言文学系 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | 创意写作方向 | |
新媒体研究院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | 新媒体方向 | |
深圳研究生院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
文物与博物馆硕士 065100 | 50 | 50 | 180 | 315 | |||
电子与通信工程 085208 | 50 | 45 | 80 | 80 | 290 | ||
集成电路工程 085209 | 50 | 45 | 80 | 80 | 290 | ||
计算机技术 085211 | 文化创意产业管理方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | 软件与微电子学院 |
计算机辅助翻译方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | ||
考试科目含有“数学三”的方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | ||
其他方向 | 50 | 45 | 80 | 80 | 290 | ||
软件工程 085212 | 50 | 45 | 80 | 80 | 290 | ||
风景园林硕士 095300 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | ||
公共管理硕士125200 | 120 | 50 | 195 | ||||
戏剧(歌剧艺术)135102 | 40 | 40 | 90 | 90 | 335 | ||
工程管理硕士125600 | 国家A类分数线 | 提前面试 | |||||
工商管理硕士125101 | 国家A类分数线 | 提前面试 |
三、“强军计划”、“少数民族高层次骨干人才计划”:
“强军计划”、“少数民族高层次骨干人才计划”复试基本分数线根据教育部相关政策另行确定。考生可向相关院系或研招办查询。
北京大学研究生招生办公室
2016年3月9日